
| Mesin pembakaran dalam | 8.0L W16, 64v DOHC quad-turbocharger mesin bensin | Kapasitas mesin dan tenaga maksimum | 7993 cc 1001 PS Super Sport: 1200 PS |
|---|---|---|---|
| Performa | |||
| Kecepatan maks | Biasa:408.47 km/jam (253 mil/jam) Super Sport: 431.072 km/jam | ||
| 0-100 km/jam (0-62.1 mil/jam) | 2.5 detik | 0-240 km/jam (0-149.1 mil/jam) | 9.8 detik |
| 0-300 km/jam (0-186.4 mil/jam)[2] | 15 detik | 0-400 km/jam (0-248.5 mil/jam)[3][4] | 50 detik |
| Standing quarter-mile (402 m) | 10.2 detik pada kecepatan 230 km/jam | ||
0 komentar:
Posting Komentar